复旦大学干部培训-成渝地区双城经济圈建设专题培训班
更新日期:2022-01-21 | 访问次数:次【培训对象】各省市、自治区及直辖市领导干部。
【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。
【培训方式】理论授课、现场教学、情景教学、分组研讨、圆桌沙龙等相结合。
【培训地点】 复旦大学邯郸校区。
【培训师资】高校学者(以复旦大学为主)、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等 师资资源。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【培训证书】 复旦大学颁发的“ 复旦大学非学历教育结业证书”。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
课程内容(仅供参考) | 天数 | |
构建“双循环”新发展格局,推进经济高质量发展 | 半天 | |
成渝地区双城经济圈建设战略解读 | 半天 | |
粤港澳大湾区发展战略和规划解读 | 半天 | |
成渝地区双城经济圈建设与三大区域发展战略分析 | 半天 | |
“一带一路”与成渝双城经济圈高质量发展 | 半天 | |
新基建背景下的城市治理体系与治理能力现代化 | 半天 | |
京津冀协同发展战略与规划解读 | 半天 | |
长三角区域经济一体化发展对成渝地区双城经济圈建设的启示 | 半天 | |
“双循环”格局下的交通与产业、城市一体化发展 | 半天 | |
长三角一体化发展对成渝经济圈发展的启示 | 半天 | |
贯彻新发展理念,紧抓成渝地区双城经济圈建设,助推西部地区高质量发展 | 半天 | |
当前新基建的发展路径及成渝都市圈发展机遇分析——成渝都市圈背景下四川区域经济发展机遇 | 半天 | |
大数据智能驱赶区域产业经济智能化运行 | 半天 | |
大湾区和都市圈建设的新机遇新挑战 | 半天 | |
都市圈时代中心城市高质量发展战略与路径 | 半天 | |
新形势下宏观经济热点问题分析与供给侧结构性改革 | 半天 | |
高质量发展战略:全面提升质量、效率与动力的理念与路径 | 半天 | |
全球价值链、逆全球化与中国开放经济发展——基于FTA与FTZ融合视角 | 半天 | |
集聚经济与环境规制响应:关于绿色发展的若干思考 | 半天 | |
新基建与新技术革命和商业模式的变化——物联网、大数据、AI的运用与前景 | 半天 | |
产业体系如何加强协同创新发展 | 半天 | |
经济高质量发展:从脆弱性到韧性的转化策略 | 半天 | |
产业集群、结构转型与集聚经济增长 | 半天 | |
数字经济、智能制造与区域创新体系——政策、产业、技术趋势与转型 | 半天 | |
城市资源要素升级与区域经济协调发展 | 半天 | |
产业转型升级策略与战略性新兴产业培育 | 半天 | |
以人才为引擎推进新旧动能转换 “招才引智”实例解析 | 半天 | |
对标世界银行标准,优化营商环境 | 半天 | |
典型案例与上海经验 | 上海数字经济创新驱动的城市再定位与数字转型 | 半天 |
粤港澳大湾区发展与长三角一体化的对比研究 | 半天 | |
上海推动经济高质量发展经验分享(新技术、新制造、新治理、新业态、新基建) | 半天 | |
实施转型升级系列组合拳,打造上海工业经济升级版 | 半天 | |
现场教学 | 临港新片区 主题:优化营商环境与临港建设 | 半天 |
G60科创走廊 主题:互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合 | 半天 | |
东方美谷创意产业园 主题: 文创产业园区的规划、建设、运营 | 半天 | |
上海大数据中心 主题:大数据、云计算、人工智能研究 | 半天 | |
【培训保障】
硬件:多媒体教室、校内和周边各类标准的住宿标间。
软件:培训的组织管理 “热情服务 严格管理 严谨组织”。
1、精心设置开学与结业典礼,统一思想,明确学员的培训目标,帮助学员做好学习心态的调整;
2、教室开辟培训论坛,推动老师、学员之间的思想交流与碰撞;
3、每门功课都有培训效果调查,了解学员的培训需求与培训效果,做好与老师、学员的沟通;
4、每门功课都有训后思考题,推进培训效果的转化;
【全过程质量管理】
1、培训前:组建项目工作组全程服务,并公布联系方式以及时协调解决问题;成立班委会,明确班委的工作任务与要求。
2、培训中:班主任全程跟班听课、监控课堂纪律;专、兼职教学督导随机听课并提交质评报告;建立微信工作群和质控日报机制进行全过程实时监管。
3、培训后:将从项目概况、教学安排、学风建设、学员反馈等方面认真总结培训实施情况,形成该培训项目的质量报告并及时送交培训委托单位。
【联系方式】
电 话:13764880578徐老师

13764880578